Nuestras primeras palabras son de agradecimiento por todo el apoyo brindado no solo por nuestros miembros que aun creen en esta Peña, sino también a todas aquellas personas que nos han apoyado a través de la temporada 2012-2013.
La temporada pasada no fue fructífera pero si hemos aprendido que los miembros de esta Peña son verdaderos seguidores del Real Madrid, gracias por acompañarnos en nuestras convocatorias y actividades.
La Junta Directiva, cumpliendo con su función de divulgar públicamente el manejo del dinero, presentamos nuestro humilde Estado Financiero de la Temporada 2012-2013.
De parte de toda la Junta Directiva mil gracias y no duden que la Peña Fuerza Merengue, su peña, esta al servicio de sus miembros. ¡GRACIAS! ¡HALA MADRID!
Saludos,
Alexandra Romero G.
Presidente /Junta Directiva
Peña Fuera Merengue
| ESTADO FINANCIERO TEMPORADA 2012-2013 | |||||
| EN CAJA | 93,93 | ||||
| INGRESOS | |||||
| INSCRIPCIONES | 45,00 | ||||
| Ivan Camilo Cely Clavijo. Miembro #143 | 5,00 | ||||
| Francisto Javier Guerra. Miembro # 144 | 5,00 | ||||
| Jose Felix Cano. Miembro #145 | 5,00 | ||||
| Alvaro Montengro Vasquez. Miembro #146 | 5,00 | ||||
| Javier Jahir Arrocha. Miembro #147 | 5,00 | ||||
| Carlos Manuel Villegas Leon. Miembro #148 | 5,00 | ||||
| Johany Cespedes Miembro #149 | 5,00 | ||||
| Daniel Robles Miembro #150 | 5,00 | ||||
| Ciro Morales Miembro #152 | 5,00 | ||||
| ANUALIDAD | 112,00 | ||||
| Alexandra Romero G. Miembro #042 | 8,00 | ||||
| Jorge Rodriguez. Miembro #043 | 8,00 | ||||
| Maika Fernandez. Miembro #139 | 8,00 | ||||
| Eliezer Pino. Miembro# 140 | 8,00 | ||||
| Ivan Camilo Cely Clavijo. Miembro #143 | 8,00 | ||||
| Francisto Javier Guerra. Miembro # 144 | 8,00 | ||||
| Jose Felix Cano. Miembro #145 | 8,00 | ||||
| Alvaro Montengro Vasquez. Miembro #146 | 8,00 | ||||
| Javier Jahir Arrocha. Miembro #147 | 8,00 | ||||
| Carlos Manuel Villegas Leon. Miembro #148 | 8,00 | ||||
| Johany Cespedes Miembro #149 | 8,00 | ||||
| Daniel Robles Miembro #150 | 8,00 | ||||
| Carlos Ramirez Miembro #121 | 8,00 | ||||
| Ciro Morales Miembro #152 | 8,00 | ||||
| ***EL 26 DE MARZO SE HIZO MIEMBRO HONORARIO A EWIN QUINTERO, | |||||
| # MIEMBRO 151 | |||||
| GANANCIA DE ARTICULOS PROMOCIONALES | 0,00 | ||||
| DONACIONES / PATROCINIOS | 0,00 | ||||
| TOTAL DE INGRESOS | 250,93 | ||||
| EGRESOS | |||||
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 40,24 | ||||
| DOMINIO PAGINA http://www.domain.com | 12,00 | ||||
| Permiso WordPress para usar el dominio | 11,00 | ||||
| Cintillos blancos 200 | 17,24 | ||||
| ACTIVIDADES | |||||
| Actividad con los miembros de la Peña | 55,00 | ||||
| ARTICULOS PROMOCIONALES | 0,00 | ||||
| Sueters | |||||
| Polos | |||||
| BANNER | |||||
| Gorras | |||||
| DONACION POR PARTE DE LA PEÑA A EDWIN | 13,65 | ||||
| Polo, carnet y certificado | 13,65 | ||||
| TOTAL DE EGRESOS | 108,89 | ||||
| SALDO EN CAJA | 235,97 | ||||
| Elaborado por: Rogelio Ng Lee | |||||
| TESORERO | |||||

Escrito por Fuerza Merengue 
