El pasado sábado 30 de Junio, se presentó el Estado Financiero de la Peña Fuerza Merengue de Panamá dando como resultado un saldo en caja de ochenta y ocho dólares con noventa y tres centavos. ($88.93). Demostrando una vez más la transparencia del manejo de las cuotas de nuestros distinguidos MIEMBROS ACTIVOS.
A continuación presentamos y hacemos público el Estado Financiero de la Temporada 2011-2012.
| ESTADO FINANCIERO TEMPORADA 2011-2012 | |||||
| EN CAJA (viene de la Temporada 2010-2011) | 132,55 | ||||
| INGRESOS | |||||
| INSCRIPCIONES | 27,00 | ||||
| Eddy Estuardo Oliva. Recibo 143 | 3,00 | ||||
| Rolando Rene Padilla R. Recibo 144 | 3,00 | ||||
| Miguel Nieto Recibo 145 | 3,00 | ||||
| Jose Cedeño Recibo 146 | 3,00 | ||||
| Arquimedes A. Paredes R. | 3,00 | ||||
| Maika Fernandez Recibo 151 | 3,00 | ||||
| Ricardo Nuñez Recibo 152 | 3,00 | ||||
| Eliezer Pino Recibo 153 | 3,00 | ||||
| Alain Nip Recibo 154 | 3,00 | ||||
| ANUALIDAD | 50,00 | ||||
| Eddy Estuardo Oliva. /MIEMBRO #135 | 5,00 | ||||
| Rolando Rene Padilla R. /MIEMBRO #136 | 5,00 | ||||
| Carlos Ramirez / MIEMBRO #121 | 5,00 | ||||
| Miguel Nieto /MIEMBRO #137 | 5,00 | ||||
| Jose Cedeño /MIEMBRO #138 | 5,00 | ||||
| Arquimedes A. Paredes R. /MIEMBRO #139 | 5,00 | ||||
| Maika Fernandez /MIEMBRO #140 | 5,00 | ||||
| Ricardo Nuñez /MIEMBRO #141 | 5,00 | ||||
| Eliezar Pino /MIEMBRO #142 | 5,00 | ||||
| Alain Nip / MIEMBRO #143 | 5,00 | ||||
| Alexandra Romero G MIEMBRO #042 | |||||
| GANANCIA DE ARTICULOS PROMOCIONALES | 0,00 | ||||
| DONACIONES / PATROCINIOS | 0,00 | ||||
| TOTAL DE INGRESOS | 77,00 | ||||
| EGRESOS | |||||
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 22,47 | ||||
| DOMINIO PAGINA http://www.domain.com | 12,00 | ||||
| Permiso WordPress para usar el dominio | 10,47 | ||||
| ACTIVIDADES | 48,15 | ||||
| Actividad con los miembros de la Peña | 48,15 | ||||
| ARTICULOS PROMOCIONALES | 0,00 | ||||
| Sueters | |||||
| Polos | |||||
| BANNER | |||||
| Gorras | |||||
| DONACION POR PARTE DE LA PEÑA | |||||
| Donacion para compra sueter de Yanina Barraza (DEP) | 50,00 | ||||
| TOTAL DE EGRESOS | 120,62 | ||||
| SALDO EN CAJA | 88,93 | ||||
| Elaborado por: Alexandra Romero G. | |||||
| Fecha: 30/06/2012 | |||||


